第3317921期 距下期: 秒
9 + 2 + 7 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317922 | 22 | 大 双 | |||
3317921 | 18:56 | 9+2+7=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3317920 | 18:53 | 0+4+9=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3317919 | 18:49 | 9+3+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3317918 | 18:46 | 1+7+9=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3317917 | 18:42 | 4+6+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3317916 | 18:39 | 7+3+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3317915 | 18:35 | 1+8+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3317914 | 18:32 | 9+1+5=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3317913 | 18:28 | 0+5+7=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3317912 | 18:25 | 1+6+1=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3317911 | 18:21 | 8+8+6=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3317910 | 18:18 | 6+8+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3317909 | 18:14 | 4+1+6=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3317908 | 18:11 | 8+3+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3317907 | 18:07 | 0+0+1=01 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317921 | 18 | 大 | 双 | ||
3317920 | 13 | 小 | 单 | ||
3317919 | 16 | 大 | 双 | ||
3317918 | 17 | 大 | 单 | ||
3317917 | 14 | 大 | 双 | ||
3317916 | 17 | 大 | 单 | ||
3317915 | 14 | 大 | 双 | ||
3317914 | 15 | 大 | 单 | ||
3317913 | 12 | 小 | 双 | ||
3317912 | 08 | 小 | 双 | ||
3317911 | 22 | 大 | 双 | ||
3317910 | 14 | 大 | 双 | ||
3317909 | 11 | 小 | 单 | ||
3317908 | 17 | 大 | 单 | ||
3317907 | 01 | 小 | 单 | ||
3317906 | 12 | 小 | 双 | ||
3317905 | 13 | 小 | 单 | ||
3317904 | 21 | 大 | 单 | ||
3317903 | 15 | 大 | 单 | ||
3317902 | 13 | 小 | 单 | ||
3317901 | 10 | 小 | 双 | ||
3317900 | 21 | 大 | 单 | ||
3317899 | 11 | 小 | 单 | ||
3317898 | 07 | 小 | 单 | ||
3317897 | 13 | 小 | 单 | ||
3317896 | 15 | 大 | 单 | ||
3317895 | 05 | 小 | 单 | ||
3317894 | 21 | 大 | 单 | ||
3317893 | 09 | 小 | 单 | ||
3317892 | 11 | 小 | 单 | ||
3317891 | 17 | 大 | 单 | ||
3317890 | 15 | 大 | 单 | ||
3317889 | 09 | 小 | 单 | ||
3317888 | 16 | 大 | 双 | ||
3317887 | 14 | 大 | 双 | ||
3317886 | 13 | 小 | 单 | ||
3317885 | 12 | 小 | 双 | ||
3317884 | 15 | 大 | 单 | ||
3317883 | 17 | 大 | 单 | ||
3317882 | 11 | 小 | 单 | ||
3317881 | 24 | 大 | 双 | ||
3317880 | 06 | 小 | 双 | ||
3317879 | 10 | 小 | 双 | ||
3317878 | 03 | 小 | 单 | ||
3317877 | 14 | 大 | 双 | ||
3317876 | 16 | 大 | 双 | ||
3317875 | 17 | 大 | 单 | ||
3317874 | 04 | 小 | 双 | ||
3317873 | 10 | 小 | 双 | ||
3317872 | 03 | 小 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出22 13 16 12 22 20 04 21 19 15 |